Elettropompe sommerse
ST
Prevalenza: 26,0 mt ÷ 322,0 mt
Portata: 1,5 m3/h ÷ 24 m3/h
Pot. nominale: 0,37 kW (0,5 Hp) ÷ 7,5 kW (10 Hp)
APPLICAZIONI:
• Approvvigionamento d’acqua.
• Applicazioni civili ed industriali.
• Impianti antincendio.
• Impianti d’irrigazione.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Motore a bagno d’olio atossico e dielettrico conforme alle norme F.D.A. (food and drug administrator)
• Statore riavvolgibile
• Tenuta meccanica con protezione antisabbia
• Immersione massima pompa: mt 150
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato: 35°C
• Versioni
Monofase: 220-230V/50Hz
Trifase: 380-480V/50Hz
• Potenza motore
Monofase: 0,75kw a 2,2kw
Trifase: 0,75kw a 7,5kw
• Cavo standard Piatto 4×1,5mm
Lunghezza: 1,5 mt (0,75kw – 1,5kw); 2,5(2,2kw – 4kw),
3 mt(7,5kw)
COMPONENTI:
TAB COMPONENTI COMPONENTS |
ELLA MATERIALI – MATERIALS TABLE MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testata superiore piattello o valvola Upper head, valve plate, |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girante Impeller |
Tecnopolimero Tecnopolymer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero (lato pompa) Shaft (pump side) |
Acciaio inox aisi 420 Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camicia esterna motore Outer shell |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flangia di accoppiamento Connecion flange |
Ottone Brass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffusori Diffusers |
Tecnopolimero Tecnopolymer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro Filters |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
DATI TECNICI:
Modello Model |
Dimensioni Pompa Dimension Pump | Peso Pompa Weight Pump |
HP | Dimensione Motore Dimension Motor | Peso Motore Weight Motor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A=mm | Kg | B=mm | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 05-10 | 324 | 3,3 | 0,50 | 373 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 05-13 | 377 | 3,7 | 0,50 | 373 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 05-19 | 481 | 4,7 | 0,75 | 393 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 05-26 | 642 | 5,8 | 1,00 | 423 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 10-07 | 271 | 2,8 | 0,50 | 373 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 10-10 | 324 | 3,3 | 0,75 | 393 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 10-14 | 394 | 3,9 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 10-20 | 499 | 4,9 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-05 | 236 | 2,5 | 0,50 | 373 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-08 | 289 | 2,9 | 0,75 | 393 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-11 | 342 | 3,4 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-16 | 430 | 4,2 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-21 | 519 | 5,0 | 2,00 | 493 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 13-32 | 749 | 7,1 | 3,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-05 | 257 | 2,7 | 0,50 | 373 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-07 | 301 | 3,0 | 0,75 | 393 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-09 | 344 | 3,3 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-14 | 452 | 4,1 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-18 | 538 | 4,7 | 2,00 | 493 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-27 | 767 | 6,2 | 3,00 | 513 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-35 | 934 | 7,9 | 4,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 18-48 | 1250 | 9,9 | 5,50 | 543 | 16,3 |
Modello Model |
Dimensioni Elettropompa Dimension Pump | Peso Elettropompa Weight Pump | HP | Dimensione Elettropompa Dimension Pump | Peso Motore Weight Motor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A=mm | Kg | B=mm | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-08 | 345 | 3,3 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-12 | 433 | 4,1 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-16 | 542 | 5,0 | 2,00 | 493 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-24 | 777 | 6,6 | 3,00 | 513 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-32 | 965 | 8,7 | 4,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-40 | 1160 | 10,4 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 25-44 | 1296 | 11,2 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-07 | 390 | 3,7 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-10 | 483 | 4,6 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-14 | 607 | 5,7 | 2,00 | 493 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-20 | 831 | 7,5 | 3,00 | 513 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-27 | 1048 | 9,6 | 4,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-34 | 1257 | 11,6 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-36 | 1318 | 12,2 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 35-49 | 1802 | 15,9 | 7,50 | 623 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-04 | 294 | 2,8 | 1,00 | 423 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-06 | 356 | 3,4 | 1,50 | 453 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-08 | 418 | 4,0 | 2,20 | 493 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-13 | 573 | 5,5 | 3,00 | 513 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-17 | 697 | 6,6 | 4,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-23 | 921 | 8,4 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 40-32 | 1238 | 11,0 | 7,50 | 623 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 80-08 | 676 | 6,3 | 3,00 | 513 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 80-11 | 880 | 8,1 | 4,00 | 543 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 80-15 | 1149 | 10,5 | 5,50 | 543 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 80-20 | 1489 | 13,5 | 7,50 | 623 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 80-26 | 1810 | 17,5 | 10,00 | 703 | 25,5 |
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3 | 4,2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 15 | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-10M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-10 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,37 | 0,5 | 20 | 450 | 67 | 46 | 18 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-10T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-10 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,37 | 0,5 | – | – | 67 | 46 | 18 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-13M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-13 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,37 | 0,5 | 20 | 450 | 86 | 56 | 23 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-13T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-13 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,37 | 0,5 | – | – | 86 | 56 | 23 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-19M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-19 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,55 | 0,75 | 25 | 450 | 126 | 86 | 30 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-19T/I | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-19 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,55 | 0,75 | – | – | 126 | 86 | 30 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-26M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-26 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | 173 | 117 | 39 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-05-26T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 05-26 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | 173 | 117 | 39 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-07M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-07 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,37 | 0,5 | 20 | 450 | 46 | 43 | 39 | 29 | 22 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-07T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-07 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,37 | 0,5 | – | – | 46 | 43 | 39 | 29 | 22 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-10M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-10 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,55 | 0,75 | 25 | 450 | 69 | 65 | 60 | 44 | 29 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-10T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-10 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,55 | 0,75 | – | – | 69 | 65 | 60 | 44 | 29 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-14M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-14 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | 92 | 86 | 79 | 60 | 42 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-14T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-14 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | 92 | 86 | 79 | 60 | 42 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-20M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-20 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | 139 | 131 | 120 | 90 | 60 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-10-20T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 10-20 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | 139 | 131 | 120 | 90 | 60 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-05M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-05 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,37 | 0,5 | 20 | 450 | – | – | 31 | 28 | 24 | 13 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-05T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-05 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,37 | 0,5 | – | – | – | – | 31 | 28 | 24 | 13 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-08M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-08 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,55 | 0,75 | 25 | 450 | – | – | 50 | 43 | 38 | 19 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-08T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-08 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,55 | 0,75 | – | – | – | – | 50 | 43 | 38 | 19 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-11M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-11 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | H | – | – | 66 | 58 | 49 | 26 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-11T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-11 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | (m) | – | – | 66 | 58 | 49 | 26 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-16M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-16 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | – | – | 98 | 83 | 70 | 33 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-16T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-16 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | – | – | 98 | 83 | 70 | 33 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-21M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-21 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | – | – | 132 | 115 | 100 | 49 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-21T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-21 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,5 | 2 | – | – | – | – | 132 | 115 | 100 | 49 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-32M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-32 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | – | – | 194 | 165 | 138 | 62 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-13-32T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 13-32 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | – | – | 194 | 165 | 138 | 62 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-05M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-05 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,37 | 0,5 | 20 | 450 | – | – | 29 | 26 | 24 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-05T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-05 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,37 | 0,5 | – | – | – | – | 29 | 26 | 24 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-07M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-07 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,55 | 0,75 | 25 | 450 | – | – | 43 | 40 | 37 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-07T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-07 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,55 | 0,75 | – | – | – | – | 43 | 40 | 37 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-09M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-09 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | – | – | 55 | 51 | 47 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-09T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-09 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | – | – | 55 | 51 | 47 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-14M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-14 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | – | – | 87 | 81 | 76 | 58 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-14T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-14 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | – | – | 87 | 81 | 76 | 58 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-18M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-18 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | – | – | 113 | 105 | 98 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-18T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-18 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,5 | 2 | – | – | – | – | 113 | 105 | 98 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-27M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-27 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | – | – | 164 | 152 | 141 | 109 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-27T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-27 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | – | – | 164 | 152 | 141 | 109 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-35T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-35 T | 3 ~ | 400 | 50 | 3 | 4 | – | – | – | – | 217 | 202 | 189 | 149 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-18-48T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 18-48 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | – | – | 299 | 276 | 256 | 199 | 70 |
DATI ELETTRICI – ELECTRICA | DATA DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P nom. | Capacitor | m3/h | 2,4 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 10,8 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | HP | µF | VC | l/min. | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 180 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-08M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-08 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | 46 | 43 | 35 | 18 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-08T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-08 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | 46 | 43 | 35 | 18 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-12M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-12 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | 71 | 68 | 57 | 31 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-12T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-12 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | 71 | 68 | 57 | 31 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-16M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-16 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | 96 | 92 | 77 | 46 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-16T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-16 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,5 | 2 | – | – | 96 | 92 | 77 | 46 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-24M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-24 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | 139 | 132 | 111 | 62 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-24T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-24 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | 139 | 132 | 111 | 62 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-32T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-32 T | 3 ~ | 400 | 50 | 3 | 4 | – | – | 185 | 175 | 146 | 80 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-40T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-40 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | 227 | 216 | 182 | 102 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-25-44T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 25-44 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | 260 | 247 | 210 | 127 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-07M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-07 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | – | 36 | 32 | 25 | 11 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-07T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-07 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | – | 36 | 32 | 25 | 11 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-10M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-10 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | – | 53 | 48 | 38 | 18 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-10T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-10 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | – | 53 | 48 | 38 | 18 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-14M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-14 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | – | 77 | 71 | 59 | 28 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-14T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-14 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,5 | 2 | – | – | – | 77 | 71 | 59 | 28 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-20M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-20 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | – | 107 | 97 | 80 | 40 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-20T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-20 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | – | 107 | 97 | 80 | 40 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-34T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-34 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | (m) | – | 178 | 162 | 132 | 66 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-36T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-36 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | – | 190 | 173 | 143 | 72 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-35-49T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 35-49 T | 3 ~ | 400 | 50 | 5,5 | 7,5 | – | – | – | 257 | 234 | 193 | 96 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-04M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-04 M | 1 ~ | 230 | 50 | 0,75 | 1 | 36 | 450 | – | – | – | 22 | 19 | 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-04T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-04 T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,75 | 1 | – | – | – | – | – | 22 | 19 | 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-06M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-06 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | – | – | – | 34 | 29 | 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-06T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-06 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 1,5 | – | – | – | – | – | 34 | 29 | 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-08M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-08 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | – | – | – | 46 | 39 | 29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-08T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-08 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,5 | 2 | – | – | – | – | – | 46 | 39 | 29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-13M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-13 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | – | – | – | 71 | 59 | 40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-13T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-13 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | – | – | – | 71 | 59 | 40 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-17T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-17 T | 3 ~ | 400 | 50 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | 94 | 79 | 58 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-23T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-23 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | – | – | – | 127 | 108 | 79 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-40-32T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 40-32 T | 3 ~ | 400 | 50 | 5,5 | 7,5 | – | – | – | – | – | 172 | 143 | 105 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-80-08M/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 80-08 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 3 | 80 | 450 | – | – | – | – | 41 | 37 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.ST-80-08T/IT | POMPA SOMMERSA 4” ST 80-08 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 41 | 37 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
