Elettropompe sommergibili inox
SKIPPER F
PREVALENZA :7,0 mt ÷ 14,4 mt
PORTATA : 15,6 m3/h ÷ 30,0 m3/h/span>
POTENZA NOMINALE :0,6 kW (0,8 Hp) ÷ 1,5 kW (2,0 Hp)
PASSAGGIO SOLIDI FINO A 45 mm.
APPLICAZIONI:
- Svuotamento di fosse di decantazione, pozzi di raccolta liquami.
- Pompaggio di acque luride anche con corpi solidi insospensione.
- Movimentazione di acque luride ad uso domestico edindustriale.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per
raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Tenuta meccanica a bagno d’olio
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato:
25°C con pompa parzialmente immersa
35°C con pompa totalmente immersa
• Passaggio libero: 45 mm
• Versioni
Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito
Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e
220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con
protezione da sovraccarico a cura dell’utente
• Potenza motore: da 0,6 kW (0,8 Hp) a 1,5 kW (2,0 Hp)
versioni monofase e trifase
• Versioni monofasi automatiche fino a 1,5 kW (2,0 Hp)
• Cavo standard
Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (Aut-Man)
Trifase: 10 metri H07RN-F
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta Optional:
• Sistemi di discesa DN50 per impianti fissi
COMPONENTI:
Pos. COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) | Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato motore Motor face | Anello di tenuta nbr Nbr seal ring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato pompa Pump face | Carburo di silicio-ceramica Silicon carbide-ceramic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Coperchio + maniglia Cover + handle | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Porta motore Motor holder | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Corpo pompa Pump body | Ghisa (G20) Cast iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’aspirazione Suction base | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Controflangia d’aspirazione Suction counter-flange |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel |
DATI TECNICI:
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 9 | 15,6 | 21 | 27 | 30 | ||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 150 | 260 | 350 | 450 | 500 | |||
SKP0802/F | SKIPPER 80F M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 16 | 450 | H (m) | 7 | 4 | 2 | – | – | – |
SKP0803/F | SKIPPER 80F M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 16 | 450 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | |
SKP0805/F | SKIPPER 80F T | 3 ~ | 400 | 50 | 0,9 | 2 | 0,6 | 0,8 | – | – | 7 | 4 | 2 | – | – | – | |
SKP1002/F | SKIPPER 100F M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,3 | 5,6 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 9,5 | 5,8 | 3,4 | 2 | – | – | |
SKP1003/F | SKIPPER 100F M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,3 | 5,6 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 9,5 | 5,8 | 3,4 | 2 | – | – | |
SKP1005/F | SKIPPER 100F T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,3 | 2,5 | 0,75 | 1 | – | – | 9,5 | 5,8 | 3,4 | 2 | – | – | |
SKP1402/F | SKIPPER 140F M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,4 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 12,5 | 8,5 | 6,2 | 4,5 | 2 | – | |
SKP1403/F | SKIPPER 140F M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,4 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 12,5 | 8,5 | 6,2 | 4,5 | 2 | – | |
SKP1405/F | SKIPPER 140F T | 3 ~ | 400 | 50 | 2 | 3,7 | 1,1 | 1,5 | – | – | 12,5 | 8,5 | 6,2 | 4,5 | 2 | – | |
SKP1902/F | SKIPPER 190F M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,6 | 11,5 | 1,5 | 2 | 30 | 450 | 14,4 | 11,5 | 9 | 6,6 | 3,7 | 2 | |
SKP1905/F | SKIPPER 190F T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3,8 | 1,5 | 2 | – | – | 14,4 | 11,5 | 9 | 6,6 | 3,7 | 2 |
Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz.
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s.