Elettropompe sommergibili inox
TIGER F
PREVALENZA : 7,0 m ÷ 15,5 m
Portata: 21 m3/h ÷ 30,0 m3/h
Pot. nominale: 0,6 kW (0,8 Hp) ÷ 1,5 kW (2,0 Hp)
PASSAGGIO SOLIDI FINO A 50 mm.
APPLICAZIONI:
• Svuotamento di fosse di decantazione, pozzi di raccolta liquami.
• Pompaggio di acque luride anche con corpi solidi in sospensione.
• Movimentazione di acque luride ad uso domestico ed industriale.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per
raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Tenuta meccanica a bagno d’olio
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato:
25°C con pompa parzialmente immersa
35°C con pompa totalmente immersa
• Passaggio libero: 35 mm – Tiger 80F
50 mm – Tiger 100F – 140F – 190F
• Versioni
Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito
Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e
220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con
protezione da sovraccarico a cura dell’utente
• Potenza motore: da 0,6 kW (0,8 Hp) a 1,5 kW (2 Hp) versioni
monofase e trifase
• Versioni monofasi automatiche fino a 1,5 kW (2,0 Hp)
• Cavo standard
Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (Aut-Man)
Trifase: 10 metri H07RN-F
SPECIALI VOLTAGGI E FREQUENZE A RICHIESTA.
COMPONENTI:
Pos. COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) | Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 / Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato motore Motor face | Anello di tenuta nbr Nbr seal ring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato pompa Pump face | Carburo di silicio-ceramica Silicon carbide-ceramic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Coperchio + maniglia Cover + handle | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Porta motore Motor holder | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Corpo pompa Pump body | Ghisa (G20) Cast iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’aspirazione Suction base | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Controflangia d’aspirazione Suction counter-flange |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel |
DATI TECNICI:
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 9 | 15,6 | 21 | 27 | 30 | 42 | 54 | 75 | ||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 150 | 260 | 350 | 450 | 500 | 700 | 900 | 1250 | |||
TGR1502/F | TIGER 150F M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,1 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | H (m) | 9,5 | 7,5 | 5,8 | 4 | 2,5 | 2 | – | – | – |
TGR1503/F | TIGER 150F M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,1 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | 9,5 | 7,5 | 5,8 | 4 | 2,5 | 2 | – | – | – | |
TGR1505/F | TIGER 150F T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,8 | 3,2 | 1,1 | 1,5 | – | – | 9,5 | 7,5 | 5,8 | 4 | 2,5 | 2 | – | – | – | |
TGR2003/F | TIGER 200F M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,7 | 12,5 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | 12 | 10 | 8,8 | 7,5 | 6 | 5,5 | 2 | – | – | |
TGR2005/F | TIGER 200F T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 2 | – | – | 12 | 10 | 8,8 | 7,5 | 6 | 5,5 | 2 | – | – | |
TGR2503/F | TIGER 250F M | 1 ~ | 230 | 50 | 3,4 | 15,5 | 2,2 | 3 | 50 | 450 | 13,8 | 13 | 12,2 | 11,4 | 10 | 9,4 | 6,4 | 3 | – | |
TGR2505/F | TIGER 250F T | 3 ~ | 400 | 50 | 3,2 | 6,3 | 2,2 | 3 | – | – | 13,8 | 13 | 12,2 | 11,4 | 10 | 9,4 | 6,4 | 3 | – | |
TGR3005/F | TIGER 300F T | 3 ~ | 400 | 50 | 3,5 | 6,5 | 2,25 | 3 | – | – | 12,5 | 11,2 | 10,8 | 10,2 | 9 | 8,5 | 6,5 | 2 | – | |
TGR4005/F | TIGER 400F T | 3 ~ | 400 | 50 | 4,5 | 8,5 | 3 | 4 | – | – | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 2 |
Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz.
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s.