Elettropompe sommergibili inox
CUTTER
PREVALENZA : 17,0 mt ÷ 23,5 mt
PORTATA : 9 m3/h ÷ 21 m3/h
POTENZA NOMINALE : 1,1 kW (1,5 Hp) ÷ 2,25 kW (3 Hp)
APPLICAZIONI:
• Pompaggio e triturazione di acque luride anche con corpi solidi e parti fibrose in sospensione.
• Svuotamento di fosse di decantazione,pozzi neri, pozzi di raccolta liquami.
• Movimentazione di acque luride ad uso domestico ed industriale.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico)
per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Doppia tenuta meccanica: lato motore a bagno d’olio
(esclusa cutter 140)
lato pompa bagno d’acqua
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato:
25°C con pompa parzialmente immersa
35°C con pompa totalmente immersa
• Versioni
Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e quadro elettrico in materiale plastico completo di condensatori.
Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e
220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con
protezione da sovraccarico a cura dell’utente
• Potenza motore: da 1,5 Hp a 2 Hp versioni monofase e trifase
da 3 Hp solo versione trifase
• Versioni monofasi automatiche con galleggiante fino a 1,5 Hp
• Cavo standard
Monofase: 10 metri H07RN-F completa di quadro
elettrico con spezzone 0,7 metri senza spina
Trifase: 10 metri H07RN-F
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta Optional:
• Sistemi di discesa DN50 per impianti fissi
SPECIALI VOLTAGGI E FREQUENZE A RICHIESTA.
COMPONENTI:
Pos. | COMPONENTI | MATERIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPONENTS | MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External housing |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller |
Ghisa (G20) Cast iron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) |
Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato motore Motor face | Anello di tenuta nbr Nbr seal ring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato pompa Pump face | Carburo di silicio-ceramica Silicon carbide-ceramic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Supporto motore Motor hou |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Coperchio + maniglia Cover + handle |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’ aspirazione Suction base |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Corpo pompa Pump body |
Ghisa (G20) Cast iron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | Sistema trituratore Grinder system |
Acciaio inox aisi 440C Din 1.4125 /Stainless steel |
DATI TECNICI:
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19,8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1402 | CUTTER 140 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,6 | 7,1 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17 | 14,7 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1403 | CUTTER 140 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,6 | 7,1 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17 | 14,7 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1405 | CUTTER 140 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,3 | 3 | 1,1 | 1,5 | – | – | 17 | 14,7 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1502 | CUTTER 150 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,1 | 1,1 | 1,5 | 80 | 450 | 19 | 16 | 13,5 | 10,5 | 6 | 2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1503 | CUTTER 150 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,1 | 1,1 | 1,5 | 80 | 450 |
H |
19 | 16 | 13,5 | 10,5 | 6 | 2 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC1505 | CUTTER 150 T | 3 ~ | 4000 | 50 | 2 | 4 | 1,1 | 1,5 | – | – | 19 | 16 | 13,5 | 10,5 | 6 | 2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC2003 | CUTTER 200 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,9 | 13 | 1,5 | 2 | 80 | 450 |
|
21 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 10 | 6 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC2005 | CUTTER 200 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | – | – |
|
21 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 10 | 6 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC3005 | CUTTER 300 T | 3 ~ | 400 | 50 | 3,4 | 6 | 2,25 | 3 | – | – |
|
23,5 | 21 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 12,5 | 8,5 | 5 | 2 |
Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz.
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s.