Elettropompe sommergibili inox
RIVER
PREVALENZA : 10,5 m ÷ 30,5 m
PORTATA : 30 m3/h ÷ 96 m3/h
POTENZA NOMINALE : 1,1 kW (1,5HP) ÷ 4,5 kW (6,0HP)
PASSAGGIO SOLIDI FINO A 60 mm.
APPLICAZIONI:
• Svuotamento di fosse di decantazione, pozzi di raccolta liquami.
• Pompaggio di acque luride anche con corpi solidi e parti fibrose in
sospensione.
• Movimentazione di acque luride ad uso domestico ed industriale.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Tenuta meccanica a bagno d’olio
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato:
25°C con pompa parzialmente immersa
35°C con pompa totalmente immersa
• Passaggio libero: 50 mm – River 150 a (monocanale aperta)
60 mm – River 200 a (monocanale aperta)
• Versioni
Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito
Trifase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz e 380-480V/50Hz con protezione
da sovraccarico a cura dell’utente
• Potenza motore: da 1,5 Hp a 2 Hp versioni monofase e trifase
• Versioni monofasi automatiche con galleggiante fino a 1,5 Hp
• Versioni monofasi da 2 Hp solo manuali senza galleggiante
• Cavo standard
Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (Aut Man)
Trifase: 10 metri H07RN-F
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta Optional:
• Sistemi di discesa DN65 per impianti fissi
• Sensori termici per protezione motore
SPECIALI VOLTAGGI E FREQUENZE A RICHIESTA.
COMPONENTI:
Pos. | COMPONENTI | MATERIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPONENTS | MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External housing |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller |
Ghisa (G20) Cast iron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) |
Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato motore Motor face | Anello di tenuta nbr Nbr seal ring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato pompa Pump face | Carburo di silicio-ceramica Silicon carbide-ceramic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Supporto motore Motor hou |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Coperchio + maniglia Cover + handle |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’ aspirazione Suction base |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Corpo pompa Pump body |
Ghisa (G20) Cast iron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Controflangia d’aspirazione Suction counter-flange |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel |
DATI TECNICI:
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 3 | 15 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 50 | 250 | 500 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR1502/F | RIVER 150F a M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,8 | 3,2 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | 10,5 | 9,7 | 6,6 | 2,8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR1503/F | RIVER 150F a M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,8 | 3,2 | 1,1 | 1,5 | 40 | 450 | 10,5 | 9,7 | 6,6 | 2,8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR1505/F | RIVER 150F a T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,8 | 3,2 | 1,1 | 1,5 | – | – | H (m) | 10,5 | 9,7 | 6,6 | 2,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR2003/F | RIVER 200F a M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,6 | 4,6 | 1,5 | 2 | 50 | 450 | 14,6 | 13,7 | 10,2 | 5,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVR2005/F | RIVER 200F a T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,6 | 4,6 | 1,5 | 2 | – | – | 14,6 | 13,7 | 10,2 | 5,7 | 3 |
Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz.
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s.