Elettropompe sommergibili inox
REGAL VOX
PREVALENZA : 10,5 m ÷ 14,0 m
PORTATA : 21,0 m3/h ÷ 27,0 m3/h
POTENZA NOMINALE : 0,75 kW (1,0HP) ÷ 1,5 kW (2,0HP)
PASSAGGIO SOLIDI 30 mm.
APPLICAZIONI:
• Svuotamento di cantine autorimesse, scantinati.
• Particolarmente adatta per cantieristica.
• Svuotamento di piscine vasche in genere e serbatoi.
• Svuotamento di acque piovane, d’infiltrazione, di pozzetti o vasche
di raccolta.
• Irrigazione orti e giardini.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per
raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Tenuta meccanica a bagno d’olio
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato: 35°C
• Passaggio libero: 30 mm
• Versioni Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito
Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e 220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con
protezione da sovraccarico a cura dell’utente
• Potenza motore: da 0,75 kw (1,0 Hp) a 1,5 kw (2 Hp) versioni monofase e trifase
• Versioni monofasi automatiche con galleggiante o manuali senza galleggiante
• Cavo standard Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale
(aut-man) 5 metri H07RN-F solo per versione automatica (esclusa REGAL 150 e 200)
Trifase: 10 metri H07RN-F
Speciali voltaggi e frequenze a richiesta
COMPONENTI:
Pos. COMPONENTI MATERIALE COMPONENTS MATERIALS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna Acciaio inox aisi 304 External motor housing Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Acciaio inox aisi 304 Impeller Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Acciaio inox aisi 316 Shaft (pump side) Din 1.4401 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal |
Lato pompa Carburo di silicio – Ceramica Pump face Silicon carbide – Ceramic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato motore Anello di tenuta nbr Motor face Nbr seal ring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Flangia supporto motore Acciaio inox aisi 304 Flange motor holder Din 1.4301 /Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Supporto motore Acciaio inox aisi 304 Motor holder Din 1.4301 /Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Cassa motore Acciaio inox aisi 304 Motor housing Din 1.4301 /Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Coperchio Acciaio inox aisi 304 Cover Din 1.4301 /Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Diffusore Acciaio inox aisi 304 Diffuser Din 1.4301 /Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’aspirazione Acciaio inox aisi 304 Suction base Din 1.4301 /Stainless steel |
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1002 | REGAL 100 VOX M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 6,8 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 10,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 3,5 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1003 | REGAL 100 VOX M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 6,8 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 10,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 3,5 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1005 | REGAL 100 VOX T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,3 | 2,4 | 0,75 | 1 | – | – | 10,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 3,5 | 2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1502 | REGAL 150 VOX M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1503 | REGAL 150 VOX M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | H (m) | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV1505 | REGAL 150 VOX T | 3 ~ | 400 | 50 | 2 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | – | – | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV2002 | REGAL 200 VOX M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,4 | 10,5 | 1,5 | 2 | 30 | 450 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV2003 | REGAL 200 VOX M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,4 | 10,5 | 1,5 | 2 | 30 | 450 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGV2005 | REGAL 200 VOX T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 3,8 | 1,5 | 2 | – | – | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4 | 2 |
MODELLO MODEL | DIMENSIONI POMPA PUMP DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 100 VOX M/T | 1”1/2 | 204 | 73 | 344,2 | 325,2 | 106 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 150 VOX M/T | 2” | 204 | 73 | 384,7 | 393,2 | 106 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 200 VOX M/T | 2” | 204 | 73 | 384,7 | 393,2 | 106 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL | DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION | DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L mm |
M mm |
N mm |
Peso Weight kg | R mm |
S mm |
T mm |
NR scatole |
PESO Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 100 VOX M/T | 260 | 320 | 480 | 13,0 | 800 | 1200 | 1400 | 36 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 150 VOX M/T | 260 | 320 | 480 | 20,0 | 800 | 1200 | 1400 | 36 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAL 200 VOX M/T | 260 | 320 | 480 | 21,0 | 800 | 1200 | 1400 | 36 | 771 |