Elettropompe sommergibili inox
TIGER
PREVALENZA: 6,5 mt ÷ 13,0 mt
PORTATA: 12,0 m3/h ÷ 30,0 m3/h
Pot. NOMINALE: 0,5 kW (0,7 Hp) ÷ 1,5 kW (2,0 Hp)
PASSAGGIO solidi 50 mm
APPLICAZIONI:
• Svuotamento di fosse di decantazione, pozzi neri, pozzi di raccolta
liquami.
• Pompaggio di acque luride anche con corpi solidi in sospensione.
• Movimentazione di acque luride ad uso domestico ed industriale.
CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:
• Elettropompa a doppia camera (motore, tenuta meccanica)
• Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per
raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
• Anello di tenuta lato motore
• Tenuta meccanica a bagno d’olio
• Immersione massima: mt 5
• Grado di protezione: IP 68
• Classe di isolamento: F
• Temperatura max liquido pompato:
25°C con pompa parzialmente immersa
35°C con pompa totalmente immersa
• Passaggio libero: 30 mm – Tiger 70
35 mm – Tiger 80
50 mm – Tiger 100 – 150 – 200
• Versioni
Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito
Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e
220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con
protezione da sovraccarico a cura dell’utente
• Versioni monofasi automatiche con galleggiante o
manuali senza galleggiante
• Cavo standard
Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (Aut-Man)
5 metri H07RN-F solo per versione automatica (esclusa Tiger 150)
Trifase: 10 metri H07RN-F
SPECIALI VOLTAGGI E FREQUENZE A RICHIESTA.
COMPONENTi:
Pos. COMPONENTI | MATERIALE | ||
COMPONENTS | MATERIALS | ||
A | Carcassa esterna External housing |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel | |
B | Girante Impeller |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel | |
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) |
Tiger 70 | Acciaio inox aisi 416 Din 1.4005 Stainless steel |
Tiger 80-100-150-200 | Acciaio inox aisi 316 Din 1.4401 Stainless steel | ||
D | Tenuta meccanica Mechanical seal | Lato pompa Pump face |
Grafite – ceramica Graphite – ceramic |
Lato motore Motor face |
Anello di tenuta nbr Nbr seal ring |
||
E | O-ring | Nbr | |
G | Porta motore Motor holder |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel | |
I | Coperchio Cover |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel | |
N | Base d’aspirazione Suction base |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 Stainless steel | |
P | Corpo pompa Pump body |
Ghisa (G20) Cast iron |
DATI TECNICI:
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15,6 | 18 | 24 | 27 | 30 | ||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 450 | 500 | |||
TGR0700 | TIGER 70 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 0,9 | 4 | 0,5 | 0,7 | 14,5 | 450 | H (m) | 6,5 | 4,5 | 3,1 | 1,5 | – | – | – | – | – | – |
TGR0802 | TIGER 80 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 5 | 0,6 | 0,8 | 16 | 450 | 7,5 | 6 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 1,5 | – | – | – | – | |
TGR0803 | TIGER 80 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,1 | 5 | 0,6 | 0,8 | 16 | 450 | 7,5 | 6 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 1,5 | – | – | – | – | |
TGR0805 | TIGER 80 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | – | – | 7,5 | 6 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 1,5 | – | – | – | – | |
TGR1002 | TIGER 100 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 8,5 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | 4 | 3,2 | 1,5 | – | – | |
TGR1003 | TIGER 100 M | 1 ~ | 230 | 50 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | 1 | 20 | 450 | 8,5 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | 4 | 3,2 | 1,5 | – | – | |
TGR1005 | TIGER 100 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,3 | 2,4 | 0,75 | 1 | – | – | 8,5 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | 4 | 3,2 | 1,5 | – | – | |
TGR1502 | TIGER 150 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,4 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 11 | 9,8 | 9 | 8 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 3,2 | 1,5 | – | |
TGR1503 | TIGER 150 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 10,4 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 11 | 9,8 | 9 | 8 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 3,2 | 1,5 | – | |
TGR1505 | TIGER 150 T | 3 ~ | 400 | 50 | 1,7 | 3 | 1,1 | 1,5 | – | – | 11 | 9,8 | 9 | 8 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 3,2 | 1,5 | – | |
TGR2002 | TIGER 200 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,4 | 11,5 | 1,5 | 2 | 30 | 450 | 13 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 8,3 | 7,5 | 5,2 | 3 | 1,5 | |
TGR2003 | TIGER 200 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,4 | 11,5 | 1,5 | 2 | 30 | 450 | 13 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 8,3 | 7,5 | 5,2 | 3 | 1,5 | |
TGR2005 | TIGER 200 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,2 | 4,3 | 1,5 | 2 | – | – | 13 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 9,5 | 8,3 | 7,5 | 5,2 | 3 | 1,5 |
Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50Hz e 3450 rpm 60Hz.
Le prestazioni valgono per liquidi con densità p = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità v = 1 mm2/s.