Elettropompe sommergibili inox
BOX-2 600 LT
APPLICAZIONI:
• Utilizzate per la raccolta di acque domestiche usate da immettere in collettori di scarico situati su di un dislivello superiore, o comunque privi di cadenza gravitazionale
DATI TECNICI:
BOX-1 | CARATTERISTICHE / FEATURES | ACCESSORI / ACCESSORIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 kw | HP | Q max (m) |
H max (l/min) |
TIPOLOGIA GIRANTE IMPELLET TYPE |
QUADRO ELETTRICO CONTROL BOARD |
GALLEGGIANTE PREMONTATO SU POMPA FLOAT PREASSEMBLED ON PUMP |
N.2 GALLEGIANTI (10m CAVO) N.2 FLOAT (10m CABLE) |
VALVOLA DI NON RITORNO NON RETURN VALVE |
GALLEGGIANTE DI EMERGENZA EMERGENCY FLOAT |
KIT ALLARME (BLOCCO TERMICO) |
SOUND SIGNAL WITH FLASHING SOUND SIGNAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE RIFERITE A 2 POMPE CHE LAVORANO CONTEMPORANEAMENTE THE PERFORMANCES DATA REFERS TO 2 PUMPS OPERATING SIMULTANEOUSLY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 80 F M |
SISTEMI DI DISCESA DN 50 |
MONOFASE |
2×0,6 | 2×0,8 | 520 | 7 |
VORTEX |
* |
X |
* |
X |
* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 100 F M | 2×0,75 | 2×1,0 | 7000 | 8,0 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 140 F M | 2×1,1 | 2×1,5 | 900 | 11,0 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 80 M | 2×0,6 | 2×0,8 | 600 | 9,5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 100 M | 2×0,8 | 2×1,0 | 800 | 10,5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 150 M | 2×1,1 | 2×1,5 | 850 | 13,0 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 200 M | 2×1,5 | 2×2,0 | 900 | 14,0 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX-BC 100 M | 2×0,75 | 2×1,0 | 1000 | 11,5 |
BICANALE |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX-BC 150 M | 2×1,1 | 2×1,5 | 1200 | 14,5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTER 140 M | 2×1,1 | 2×1,5 | 300 | 17,0 |
GRINDER |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 80/F T |
TRIFASE |
2×0,6 | 2×0,8 | 520 | 7,0 |
VORTEX |
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 100/F T | 2×0,75 | 2×1,0 | 700 | 8,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 150/F T | 2×1,1 | 2×1,5 | 900 | 11,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER 190/F T | 2×1,5 | 2×2,0 | 1000 | 13,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 80 T | 2×0,6 | 2×0,8 | 600 | 9,5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 100 T | 2×0,8 | 2×1,0 | 800 | 10,5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 150 T | 2×1,1 | 2×1,5 | 850 | 13,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX 200 T | 2×1,5 | 2×2,0 | 900 | 14,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX-BC 100 T | 2×0,75 | 2×1,0 | 1000 | 11,5 |
BICANALE |
X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX-BC 150 T | 2×1,1 | 2×1,5 | 1200 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEX-BC 200 T | 2×21,5 | 2×2,0 | 1400 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTER 140 T | 2×1,1 | 2×1,5 | 300 | 17,0 |
GRINDER |
X | X | X | X | X | X |