Submersible pumps
AP
Pump head: 40,0 mt ÷ 410,0 mt
Delivery: 24,0 m3/h ÷ 78 m3/h
Rated output: 4 kW (5,5 Hp) ÷ 30 kW (40 Hp)
APPLICATIONS:
• Water supply.
• Domestic and industrial applications.
• Fire fighting.
• Irrigation.
DESIGN ENGINEERING:
• Water bath motor
• Mechanical seal silicon carbide
• Sand content max. 60 g/m3
• IP 68 protection class
• Class “B” insulation
• Max pumped liquid temperature: 35°C
• Versions
Three phase 230-400V/50Hz
• Motor power Three phase: 4kw at 30kw
• Standard cable features:
Lenght: 3,5 mt up to 26kW (35Hp) Lenght: 4,5 mt 30kW (40Hp)
• Maximum numbers of starts for hour at regular intervals: 20
COMPONENTS:
TABELLA COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALI – MATERIALS TABLE MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testata superiore piattello valvola sede valvola Upper head, valve plate, valve seat |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girante Impeller |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero (lato pompa) Shaft (pump side) |
Acciaio inox aisi 420 Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camicia esterna motore Outer shell |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flangia di accoppiamento Connecion flange |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffusori Diffusers |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro Filters |
Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel |
TECHNICAL DATA:
Modello Model |
Dimensioni Pompa Dimension Pump | Peso Pompa Weight Pump |
HP | Dimensione Motore Dimension Motor | Peso Motore Weight Motor |
DNM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A=mm | Kg | B=mm | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-07 | 706 | 13,7 | 5,5 | 690 | 42 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-10 | 887 | 18 | 7,5 | 735 | 46 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-13 | 1069 | 22,4 | 10 | 780 | 51 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-17 | 1311 | 28,2 | 12,5 | 810 | 55 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-20 | 1492 | 32,5 | 15 | 840 | 57 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-27 | 1916 | 42,7 | 20 | 930 | 67 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-31 | 2158 | 48,5 | 25 | 1015 | 76 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 19-38 | 2581 | 58,6 | 30 | 1060 | 81 | 2”1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-04 | 654 | 11,8 | 5,5 | 690 | 42 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-06 | 846 | 15,2 | 7,5 | 735 | 46 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-08 | 1038 | 18,6 | 10 | 780 | 51 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-11 | 1326 | 23,6 | 12,5 | 810 | 55 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-13 | 1518 | 27 | 15 | 840 | 57 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-15 | 1710 | 30,4 | 17,5 | 890 | 63 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-17 | 1902 | 33,8 | 20 | 930 | 67 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-21 | 2286 | 40,6 | 25 | 1015 | 76 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-26 | 2276 | 49 | 30 | 1060 | 81 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-29 | 3054 | 54,1 | 35 | 1165 | 92 | 3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP6 36-35 | 3630 | 64,3 | 40 | 1275 | 103 | 3” |
DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA ELECTRICAL DATA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice Modello | Phase | Volt | Hz | P nom. | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Model | kW | HP | l/min. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-07/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-07 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | 75 | 74 | 70 | 66 | 59 | 51 | 40 | 32 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-10/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-10 T | 3 ~ | 400 | 50 | 5,5 | 7,5 | 108 | 107 | 102 | 95 | 86 | 74 | 59 | 49 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-13/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-13 T | 3 ~ | 400 | 50 | 7,5 | 10 | 141 | 139 | 133 | 124 | 112 | 95 | 75 | 60 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-17/IT POMPA SOMMERSA 6”AP 19-17 T | 3 ~ | 400 | 50 | 9,3 | 12,5 | 184 | 182 | 175 | 163 | 147 | 126 | 100 | 80 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-20/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-20 T | 3 ~ | 400 | 50 | 11 | 15 | 216 | 213 | 206 | 192 | 175 | 147 | 116 | 95 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-27/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-27 T | 3 ~ | 400 | 50 | 15 | 20 | 292 | 288 | 277 | 260 | 234 | 200 | 158 | 128 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-31/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-31 T | 3 ~ | 400 | 50 | 18,5 | 25 | 335 | 330 | 318 | 298 | 269 | 230 | 181 | 148 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-19-38/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 19-38 T | 3 ~ | 400 | 50 | 22 | 30 | 410 | 405 | 390 | 365 | 330 | 281 | 222 | 180 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-04/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-04 T | 3 ~ | 400 | 50 | 4 | 5,5 | – | – | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-06/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-06 T | 3 ~ | 400 | 50 | 5,5 | 7,5 | H (m) | – | – | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 45 | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-08/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-08 T | 3 ~ | 400 | 50 | 7,5 | 10 | – | – | 87 | 84 | 81 | 78 | 73 | 68 | 64 | 58 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-11/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-11 T | 3 ~ | 400 | 50 | 9,3 | 12,5 | – | – | 120 | 117 | 112 | 108 | 102 | 97 | 90 | 83 | 67 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-13/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-13 T | 3 ~ | 400 | 50 | 11 | 15 | – | – | 140 | 137 | 132 | 127 | 120 | 113 | 105 | 97 | 77 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-15/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-15 T | 3 ~ | 400 | 50 | 13 | 17,5 | – | – | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 134 | 124 | 113 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-17/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-17 T | 3 ~ | 400 | 50 | 15 | 20 | – | – | 185 | 180 | 173 | 167 | 158 | 148 | 138 | 127 | 103 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-21/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-21 T | 3 ~ | 400 | 50 | 18,5 | 25 | – | – | 226 | 220 | 212 | 202 | 190 | 177 | 164 | 149 | 117 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-26/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-26 T |
3 ~ | 400 | 50 | 22 | 30 | – | – | 282 | 275 | 266 | 255 | 242 | 227 | 212 | 194 | 152 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-29/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-29 T | 3 ~ | 400 | 50 | 26 | 35 | – | – | 314 | 307 | 298 | 287 | 273 | 257 | 240 | 220 | 170 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPI.AP6-36-35/IT POMPA SOMMERSA 6” AP 36-35 T | 3 ~ | 400 | 50 | 30 | 40 | – | – | 377 | 368 | 358 | 346 | 329 | 311 | 290 | 267 | 211 | 148 |