Submersible inox pump
KONTRACT 180-250
Pump head: 17,5 mt ÷ 18,5 mt
Delivery: 30,0 m3/h ÷ 36,0 m3/h
Rated output: 1,1 kW (1,5 Hp) ÷ 1,8 kW (2,5 Hp)
Solid matter bypass 10 mm
APPLICATIONS:
• Work site, trench ducts and underground passage pump out
• Suited to cellar, garage and basament pump out.
• Handling of moderately foul water with material and/or abrasive
material contents.
DESIGN ENGINEERING:
• Oil bath motor (biodegradable and dielectric oil) for cooling and bearing lubrication
• Double mechanical seals: Engine face: oil bath
Pump face: water bath
• Permissible draught of water: 5 mt
• IP 68 protection class
• Class “F” insulation
• Max pumped liquid temperature: 35°C
• By pass section: 10 mm
• Versions
Single phase: 220-277V/50Hz or 220-277V/60Hz with built in thermal protection and permanent capacitor (Hp1,5) Whit built in thermal protection and plastic casing power supply box comprising capacitor and switch (Hp 1,5 version “/CB”;Hp 2,5).
Three phase: 220-277V/50Hz or 380-480V/50Hz and 220-277V/60Hz or 380-480V/60Hz with overload protection care of the user
• Motor power: From 1,1 kw (1,5 Hp) to 1,8 kw (2,5 Hp) single phase and three phase version
• Single phase version automatic version whit floater or manual version without floater
• Standard cable features
Single phase: 10 meters H07RN-F without plug (Hp 1,5) 10 meters H07RN-F complete with power supply box 0,7m cable section, without connection plug (2,5 Hp)
Three phase: 10 meters H07RN-F without plug
Customised voltage and frequency rating available on demand
Accesories available on demand:
• Three phase electrical safety power supply box whit automatic electromechanical floater controls
• Thermal sensor for motor protection
• Floater cable: 10-20 mt di cavo
• 2” and 3” quick-union alluminium connectors and rubber piece holders
COMPONENTI:
Pos. | COMPONENTI COMPONENTS |
MATERIALE MATERIALS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Carcassa esterna External motor housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Girante Impeller | Acciaio inox speciale / Special stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Albero (lato pompa) Shaft (pump side) | Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Doppia tenuta meccanica Double mechanical seal |
Lato pompa Pump face |
Carburo di silicio – Ceramica Silicon carbide – Ceramic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato motore Motor face |
Grafite – ceramica Graphite – Ceramic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | O-ring | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Cassa motore Motor housing | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Coperchio Cover | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Diffusore Diffuser | Hnbr con anima acciaio Hnbr with core steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Base d’aspirazione Suction base | Acciaio inox aisi 304 Din 1.4301 /Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Flangia inferiore Lower flange | Alluminio con trattamento speciale Aluminium with special treatment |
The performance data holds true for liquids with a p = 1,0 kg/dm3 density and a v= 1 mm2/s viscosity.
DATI ELETTRICI – ELECTRICAL DATA | DATI IDRAULICI – HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Modello | Phase | Volt | Hz | P ass. | I ass. | P nom. | Capacitor | m3/h | 0 | 3 | 12 | 21 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Model | kW | A | kW | HP | µF | VC | l/min. | 0 | 50 | 200 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC1802 | KONTRACT 180 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17,5 | 16 | 12 | 8 | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC1802/CB | KONTRACT 180 M AUT + C.BOX |
1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17,5 | 16 | 12 | 8 | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC1803 | KONTRACT 180 M | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17,5 | 16 | 12 | 8 | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC1803/CB | KONTRACT 180 M + C.BOX | 1 ~ | 230 | 50 | 2,2 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 30 | 450 | 17,5 | 16 | 12 | 8 | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC1805 | KONTRACT 180 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | – | – | 17,5 | 16 | 12 | 8 | 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC2502 | KONTRACT 250 M AUT | 1 ~ | 230 | 50 | 3 | 13,5 | 1,8 | 2,5 | 40 | 450 | 18,5 | 17 | 14 | 9,5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC2503 | KONTRACT 250 M | 1 ~ | 230 | 50 | 3 | 13,5 | 1,8 | 2,5 | 40 | 450 | 18,5 | 17 | 14 | 9,5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTC2505 | KONTRACT 250 T | 3 ~ | 400 | 50 | 2,8 | 4,6 | 1,8 | 2,5 | – | – | 18,5 | 17 | 14 | 9,5 | 5 | 3 |
MODELLO MODEL | DIMENSIONI POMPA PUMP DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTRACT 180 M/T | 2” | 203 | 230 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTRACT 250 M/T | 2” | 203 | 230 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL | DIMENSIONI SCATOLA PACKING DIMENSION | DIMENSIONI PALLET PALLET DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L mm |
M mm |
N mm |
Peso Weight kg | R mm |
S mm |
T mm |
NR scatole |
PESO Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTRACT 180 M/T | 650 | 370 | 260 | 21,0 | 800 | 1200 | 1450 | 28 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTRACT 250 M/T | 650 | 370 | 260 | 25,0 | 800 | 1200 | 1450 | 28 | 710 |